По результатам испытаний и определения соответствующего показателя пожарной опасности кабельному изделию присваивается класс пожарной опасности, который состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквенное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования соответствующего показателя пожарной опасности кабельного изделия. Цифровое обозначение соответствует значению (диапазону) показателя пожарной опасности.
В обозначении класса пожарной опасности первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1 - П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке), вторым - предел огнестойкости, третьим - показатель коррозионной активности, четвертым - эквивалентный показатель токсичности, пятым - показатель дымообразования.
Примеры классификационного обозначения: О1.5.2.1.3; П2.7.1.4.4
Наименование показателя пожарной опасности (буквенное обозначение) | Классификационное обозначение показателя пожарной опасности | Критерий оценки | Значение критерия оценки показателя пожарной опасности |
---|---|---|---|
Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | О1 | Расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца, мм, более | 50 |
Расстояние от нижнего края верхней опоры до конца обугленной части образца, мм, менее | 540 | ||
Воспламенение фильтровальной бумаги (1) | Не наблюдается | ||
О2 (2) | - | ||
Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | П1а | Длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, м, не более | 2,5 по категориям A F/R, A, B, C, D |
П1б | |||
П2 | |||
П3 | |||
П4 | |||
Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) | 1 | Время, в течение которого кабель сохраняет работоспособность в условиях воздействия пламени, мин., не менее | 180 |
2 | 150 | ||
3 | 120 | ||
4 | 90 | ||
5 | 60 | ||
6 | 45 | ||
7 | 30 | ||
8 (2) | - | ||
Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (3) кабельного изделия (ПКА) | 1 | Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г,не более | 5,0 |
Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения, мкСм/мм, не более | 10,0 | ||
Показатель pH, не менее | 4,3 | ||
2 (2) | - | ||
Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия(ПТПМ) | 1 | Токсичность продуктов горения полимерных материалов (3), входящих в конструкцию кабельного изделия. Для каждого полимерного материала показатель токсичности определяется отношением количества полимерного материала кабельного изделия к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении продукты вызывают гибель 50% подопытных животных (при времени экспозиции 0,5 ч), г/м3 | Более 120 |
2 | Св. 40 до 120включ. | ||
3 | Св. 13 до 40 включ. | ||
4 | До 13 включ. | ||
5 (2) | - | ||
Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия(ПД) | 1 | Снижение светопроницаемости, % | От 0 до 40 включ. |
2 | Св. 40 до 50 включ. | ||
3 | Св. 50 | ||
4 (2) | - | ||
1) Критерий оценки не применяется для кабельных изделий небольших размеров (сечением жилы менее 0,5 кв. мм). 2) Обозначение показателя пожарной опасности кабельных изделий, к которым соответствующее требование не предъявляется. 3) Полимерные материалы, имеющие массу менее 1% от общей массы полимерных материалов кабельного изделия, при определении показателя коррозионной активности и при расчете эквивалентного показателя токсичности не учитываются. |