Установочные размеры двигателей исполнения IM1 должны соответствовать приведенным на рисунке
Увязка стандартизированных рядов мощности и установочных размеров производится таким образом, чтобы каждому значению номинальной мощности в зависимости от синхронной частоты вращения или числа полюсов, соответствует определенная высота оси вращения и условная длина станины (S, М или L), т.е. определенные установочные размеры.
Привязка рядов мощностей и установочных размеров регламентируется ГОСТР 51689-2000 в двух вариантах;
Таблица 1
Форма исполнения двигателей | Номинальная мощность двигателей, кВт, при числе полюсов 2р | Концы валов цилиндрические d1(D) x l1(E) мм, при числе полюсов 2р | Концы валов цилиндрические d2(DA) x l2(EA) мм, при числе полюсов 2р | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM1, IM2 | IM2, IM3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4, 6, 8, 10, 12 | 2 | 4, 6, 8 10, 12 | ||
Габарит | Установочный размер | Обозначение фланца | |||||||||||
С резьбой | Без резьбы | ||||||||||||
56 | — | FT65 | FF115 | 0,18 | 0,12 | — | — | — | — | 11x23 | 11x23 | ||
FT85 | 0,25 | 0,18 | — | — | — | — | |||||||
63 | — | FT75 | FF130 | 0,37 | 0,25 | 0,18 | — | — | — | 14x30 | 14x30 | ||
FT100 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | — | — | — | |||||||
71 | — | FT85 | FF165 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | — | — | — | 19x40 | 19x40 | ||
FT115 | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | — | — | |||||||
80 | — | FT100 | 1,50 | 1,10 | 0,75 | 0,37 | — | — | 22x50 | 22x50 | |||
FT130 | 2,20 | 1,50 | 1,10 | 0,55 | — | — | |||||||
90 | L | FT115 | FF215 | 3,00 | 2,20 | 1,50 | 0,75 | — | — | 24x50 | 24x50 | ||
FT130 | — | — | — | 1,10 | — | — | |||||||
100 | S | FT130 | 4,00 | 3,00 | — | — | — | — | 28x60 | 28x60 | |||
М | FT165 | 5,50 | 4,00 | 2,20 | 1,50 | — | — | ||||||
112 | S | — | FF265 | 7,50 | 5,50 | 3,00 | 2,20 | — | — | 32x80 | 32x80 | ||
М | — | — | 4,00 | 3,00 | — | — | |||||||
132 | М | — | FF300 | — | 7,50 | 5,50 | 4,00 | — | — | 38x80 | 38x80 | ||
11,00 | 7,50 | 5,50 | — | — | |||||||||
160 | S | — | 15,00 | 11,00 | 7,50 | — | — | 42x110 | 48x110 | 42x110 | |||
М | 18,50 | 15,00 | 11,00 | — | — | ||||||||
180 | S | — | FF350 | 22,00 | — | — | — | — | 48x110 | 55x110 | 48x110 | ||
М | 30,00 | 18,50 | 15,00 | — | — | ||||||||
200 | M | — | FF400 | 37,00 | 22,00 | 18,50 | — | — | 55x110 | 60x140 | 55x110 | ||
L | 45,00 | 30,00 | 22,00 | — | — | ||||||||
225 | М | 55,00 | 37,00 | 30,00 | — | — | 65x140 | 55x110 | 60x140 | ||||
250 | S | — | FF500 | 75,00 | 45,00 | 37,00 | 22,00 | — | 65x140 | 75x140 | 65x140 | 70x140 | |
М | 90,00 | 55,00 | 45,00 | 30,00 | — | ||||||||
280 | S | — | FF600 | 110,00 | 75,00 | 55,00 | 37,00 | — | 70x140 | 80x170 | 65x140 | ||
М | 132,00 | 90,00 | 75,00 | 45,00 | — | ||||||||
315 | S | 160,00 | 110,00 | 90,00 | 55,00 | 45,00 | 75x140 | 90x170 | 65x140 | ||||
М | 200,00 | 132,00 | 110,00 | 75,00 | 55,00 | ||||||||
355 | S | — | FF740 | 250,00 | 160,00 | 132,00 | 90,00 | 75,00 | 85x170 | 100x210 | 85x170 | ||
М | 315,00 | 200,00 | 160,00 | 110,00 | 90,00 |
Таблица 2
Форма исполнения двигателей | Номинальная мощность двигателей, кВт, при числе полюсов 2р | Концы валов цилиндрические d1(D) x l1(E) мм, при числе полюсов 2р | Концы валов цилиндрические d2(DA) x l2(EA) мм, при числе полюсов 2р | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM1, IM2 | IM2, IМЗ | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2, 4, 6, 8 | ||
Габарит | Установочный размер | Обозначение фланца | ||||||||
С резьбой | Без резьбы | |||||||||
56 | — | — | — | 0,09 | 0,06 | — | — | 9x20 | 9x20 | |
0,12 | 0,09 | — | — | |||||||
63 | — | FT115 | — | 0,18 | 0,12 | — | — | 11x23 | 11x23 | |
0,25 | 0,18 | — | — | |||||||
71 | М | FT850 | FF130 | 0,37 | 0,25 | 0,18 | 0,09 | 14x30 | 14x30 | |
0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,12 | |||||||
80 | М | FT100 | FF165 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 | 19x40 | 19x40 | |
1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | |||||||
90 | S | FT115 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | 24x50 | 24x50 | ||
L | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | ||||||
100 | L | FT130 | FF215 | 3 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 28x60 | 28x60 | |
— | 3 | — | 1,1 | |||||||
112 | М | 4 | 4 | 2,2 | 1,5 | |||||
132 | — | FF265 | 5,50; | — | 3 | — | 38x80 | 38x80 | ||
S | 7,5 | 5,5 | 4 | 2,2 | ||||||
М | — | 7,5 | 5,5 | 3 | ||||||
160 | — | FF300 | 11 | — | — | 4,00; | 42x110 | 42x110 | ||
M | 15 | 11 | 7,5 | 5,5 | ||||||
L | 18,5 | 15 | 11 | 7,5 | ||||||
180 | М | — | FF300 | 22 | 18,5 | — | — | 48x100 | 42x110 | |
L | — | 22 | 15 | 11 | ||||||
200 | L | — | FF350 | 30 | 30 | 18,5 | 15 | 55x110 | 48x100 | |
37 | — | 22 | — | |||||||
225 | S | — | FF400 | — | 37 | — | 18,5 | 55x110 | 60x140 | 55x110 |
М | 45 | 45 | 30 | 22 | ||||||
250 | M | — | 55 | 55 | 37 | 30 | 60x140 | 65x140 | 60x140 | |
280 | S | — | FF500 | 75 | 75 | 45 | 47 | 65x140 | 75x140 | 65x140 |
M | 90 | 90 | 55 | 45 | ||||||
315 | S | — | FF600 | 110 | 110 | 75 | 55 | 65x140 | 80x170 | 65x140 |
M | 132 | 132 | 90 | 75 | ||||||
L | 160; 200 | 160; 200 | 110; 132 | 90; 110 | ||||||
355 | S | — | FF740 | — | — | 160 | 132 | 75x140 | 100x210 | 75x140 |
М | 250; 315 | 250; 315 | 200 | 160 | ||||||
L | — | — | 250 | 200 |