По эффективности действия (фильтрующей способности) воздушные фильтры подразделяются на 3 класса:
Также иногда в отдельный класс выделяют фильтры сверхвысокой очистки (ULPA).
В таблице 1 приведена маркировка фильтров в зависимости от класса их эффективности:
Степень очистки | Класс очистки | Эффективность очиски, % | ||||||
DIN 24184 DIN 24185 | ГОСТ Р 51251-99 | EN 779 | EN 1822 | ГОСТ Р 51251-99 | EN 1822 | |||
По методике испытаний* | ||||||||
Ee | Ea | E | O | |||||
Грубая | EU1 | G1 | G1 | J60 | J65 | |||
EU2 | G2 | G2 | 60...70 | 65...80 | <20 | |||
EU3 | G3 | G3 | 70...80 | 80...90 | 2035 | |||
EU4 | G4 | G4 | 80...90 | 90...95 | 3545 | |||
Тонкая | EU5 | F5 | F5 | 90...95 | 45...60 | <20 | ||
EU6 | F6 | F6 | 95...97 | 60...80 | 60 | |||
EU7 | F7 | F7 | 97...98 | 80...90 | 45 | |||
EU8 | F8 | F8 | 98...99 | 90...95 | 60 | |||
EU9 | F9 | F9 | 99,8 | 95...98 | 75 | |||
Высокоэффективная (НЕРА) | H10 | H10 | 85 | |||||
H11 | H11 | 95 | ||||||
H12 | H12 | 99,5 | ||||||
H13 | H13 | 99,95 | ||||||
H14 | H14 | 99,995 | ||||||
Сверхвысокая (ULPA) | U15 | U15 | 99,9995 | |||||
U16 | U16 | 99,99995 | ||||||
U17 | U17 | 99,999995 | ||||||
Примечание: EN779 и EN1882 — российские стандарты для фильтров грубой, тонкой и особо тонкой очистки соответственно |
В зависимости от принципа работы и применяемых при их изготовлении материалов, фильтры делятся на механические, угольные, масляные, губчатые, фильтры HEPA, электростатические, фотокаталитические и прочие. От характеристик и типа фильтра зависит и область его применения (таблица 2):
Степень очистки | ГОСТ Р 51251-99 | Тип фильтра | Применение |
Грубая | G1 | ФВФ, ФВП-I, ФВП-II, ФВПМет-I, ФВПМет-II, ФВК, ФВКас-III | Фильтры грубой очистки, используемые в помещениях и процессах с низкими требованиями к чистоте воздуха. Предварительная очистка в системах вентиляции и центрального кондиционирования. Применяются при эксплуатации компрессоров, холодильных машин в условиях большой запыленности. |
G2 | |||
G3 | |||
G4 | |||
Тонкая | F5 | ФВКас-S, ФВК-Meltblows, ФВК-Meltblows с предфильтром, ФВК-Carb, ФВКом, ФВКом-W | Фильтры тонкой очистки воздуха в системах кондиционирования и вентиляции. Очистка циклового воздуха газотурбинных агрегатов. Применяются в качестве фильтров второй ступени очистки (доочистки). Используются в больничных палатах, административных зданиях, гостиницах, при производстве продуктов питания, лекарств, в электронной, мясомолочной промышленности и т.п. |
F6 | |||
F7 | |||
F8 | |||
F9 | |||
Высокоэффективная (НЕРА) | H10 | ФВА-I, ФВА-II, ФВА-HC, ФВА-TM-HOOD | Фильтры абсолютной очистки применяются для чистых зон, чистых помещений. В фармацевтической и электронной промышленности, в качестве "финишных" фильтров, для решения проблем санитарии, гигиены и микроклимата в лечебных учреждениях (операционные); на АЭС; при производстве продуктов питания (бродильные отделения),лекарств и т.п. |
H11 | |||
H12 | |||
H13 | |||
H14 | |||
Сверхвысокая (ULPA) | U15 | ФВА-I, ФВА-II | Фильтры окончательной очистки воздуха в помещениях с самыми высокими требованиями к чистоте воздуха |
U16 | |||
U17 |