Производитель | Валюта прайса | Дата прайса | Дата загрузки в PS | Комментарий | Источник |
---|---|---|---|---|---|
ABB | RUB | 31.01.2022 | 02.09.2023 | - - - - | |
Andeli | RUB | 18.10.2023 | 05.05.2024 | - | |
ASD | RUB | 01.09.2016 | 29.08.2017 | - | |
ASD-electric | RUB | 07.07.2018 | 07.11.2018 | + | |
Bals elektrotechnik | RUB | 26.12.2017 | 26.12.2017 | - | |
BECKOHOFF | EUR | 12.01.2017 | 15.04.2017 | по 31.12.2017 | - |
Berker | RUB | 09.12.2019 | 17.04.2020 | Производитель | |
C&S Electric | EUR | 11.06.2017 | 22.06.2017 | - | |
CHINT Electric | RUB | 03.05.2024 | 05.05.2024 | Производитель | |
Conta-clip | EUR | 15.03.2017 | 15.03.2017 | - | |
Dekraft | RUB | 04.05.2024 | 05.05.2024 | SE | Производитель |
Eaton | EUR | 09.01.2020 | 25.02.2020 | - - - | |
EFEN | EUR | 01.03.2016 | 06.03.2017 | - | |
EKF | RUB | 04.05.2024 | 04.05.2024 | Производитель | |
ELECTRONICON | EUR | 06.06.2017 | - | ||
Elko Ep | EUR | 07.02.2017 | 07.02.2017 | Производитель | |
ELVERT | RUB | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Производитель | |
EMAS | EUR | 07.05.2024 | 07.05.2024 | - - - | |
ENSTO | RUB | 15.04.2020 | 17.04.2020 | - | |
ETI | EUR | 26.02.2024 | 08.05.2024 | Производитель | |
EZETEK | EUR | 01.03.2017 | 04.07.2017 | ||
Finder | RUB | 26.04.2024 | 07.05.2024 | • • | |
Galad | RUB | 15.11.2023 | 23.01.2023 | - | |
gauss | RUB | 04.05.2024 | 06.05.2024 | - | |
General Electric | 24.07.2017 | устаревшие цены | |||
GIRA | RUB | 01.04.2024 | 07.05.2024 | Производитель | |
HAGER | EUR | 01.02.2017 | 02.07.2017 | - | |
HAUPA | EUR | 2020 | 17.04.2020 | - | |
Helvar | 01.02.2018 | 05.02.2018 | |||
Hensel | 10.05.2016 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | ||
Hyundai | RUB | 15.04.2024 | 06.05.2024 | - | |
IEK | RUB | 04.05.2024 | 04.05.2024 | Производитель | |
Instart | RUB | 25.04.2021 | Производитель | ||
Jazzway | 31.07.2017 | 15.08.2017 | |||
Klemsan | RUB | 01.01.2024 | 07.05.2024 | - - | |
KOPOS KOLIN а.s | RUB | 23.07.2019 | 20.04.2020 | - | |
KREONIX | 05.02.2016 | 02.10.2017 | |||
Legrand | RUB | 23.11.2023 | 07.05.2024 | - - | |
LOVATO Electric | RUB | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ||
LS Industrial Systems | RUB | 01.04.2024 | 04.05.2024 | - - - | |
Mennekes | 15.08.2016 | 04.09.2017 | |||
MOREK | EUR | 07.2018 | 29.07.2018 | - | |
MOXA | USD | 04.02.2019 | 20.04.2020 | - | |
National Instruments | 18.12.2016 | ||||
Navigator | 05.05.2024 | 05.05.2024 | Производитель | ||
NORTHCLIFFE | RUB | 05.04.2017 | 13.02.2018 | ||
OBO Bettermann | RUB | 23.03.2020 | 17.04.2020 | - | |
OEZ | EUR | 01.01.2020 | 19.04.2020 | - | |
Omron | 14.12.2016 | ||||
OSRAM | RUB | 01.02.2018 | 06.02.2018 | ||
OSTEC | RUB | 08.02.2024 | 05.05.2024 | - | |
Pfannenberg | EUR | 01.01.2024 | 07.05.2024 | - | |
PHILIPS | RUB | 01.02.2018 | 06.02.2018 | ||
Phoenix Contact | EUR | 09.01.2023 | 07.05.2024 | - - - | |
Rittal | EUR | 08.04.2022 | 22.12.2022 | Производитель | |
Relpol S.A | EUR | 24.10.2018 | 24.10.2018 | ||
RUVinil | RUB | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ||
Schneider Electric | RUB | 01.01.2023 | 21.01.2023 | Systeme Electric | • - - - |
Schrack Technik | EUR | 20.04.2020 | - | ||
Schroff | 18.12.2016 | ||||
SIEMENS | EUR | 30.09.2019 | - | ||
STEGO | EUR | 01.01.2023 | 08.05.2024 | • | |
TDM | RUB | 04.05.2024 | 04.05.2024 | Производитель | |
Technolux | RUB | 05.02.2018 | 13.02.2018 | ||
Tekfor | RUB | 25.03.2024 | 05.05.2024 | - - | |
TEXENERGO | RUB | 05.05.2024 | 05.05.2024 | Производитель | |
VARTON | 13.02.2018 | 13.02.2018 | |||
Vergokan | RUB | 2019-2 | 25.04.2020 | - | |
Viko | 23.01.2016 | ||||
VMtec | 25.05.2017 | ||||
Vossloh-Schwabe | 06.01.2017 | ||||
WAGO | RUB | 01.05.2019 | 16.04.2020 | - - | |
WEG | EUR | 23.09.2019 | 25.09.2019 | ||
Weidmuller | EUR | 26.01.2023 | 07.05.2024 | - | |
АСТЗ | RUB | 31.03.2021 | 08.05.2021 | Производитель | |
Белый свет | RUB | 10.07.2017 | 31.07.2017 | ||
ВАТРА | RUB | 29.11.2016 | |||
Веспер | RUB | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Производитель | |
Владасвет | RUB | 16.01.2017 | 13.01.2017 | ||
ДКС | RUB | 01.04.2024 | 05.05.2024 | - - - | |
Евроавтоматика F&F | RUB | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Производитель | |
Инкотекс | RUB | 04.12.2024 | 12.06.2024 | ||
КВТ | RUB | 07.05.2024 | 07.05.2024 | • | |
КЗЭ | RUB | 01.03.2024 | 05.05.2024 | Производитель | |
Клинцовское УПП ВОС | RUB | 28.03.2016 | |||
КМ-профиль | RUB | 05.05.2024 | 06.05.2024 | Производитель | |
Контактор | RUB | 15.04.2024 | 05.05.2024 | Производитель | |
Кореневский НВА | RUB | 28.08.2017 | 28.08.2017 | ||
Ксенон | RUB | 05.06.2017 | 15.08.2017 | ||
КЭАЗ | RUB | 03.05.2024 | 05.05.2024 | Производитель | |
ЛайтЛюкс | RUB | 10.07.2017 | 31.10.2017 | ||
Лисма | RUB | 01.04.2020 | 22.01.2013 | - | |
Людиновокабель | RUB | 05.12.2016 | |||
Матрица | RUB | 01.03.2016 | 03.05.2017 | ||
Меандр | RUB | 01.04.2024 | 08.05.2024 | Производитель | |
ННПО им.Фрунзе | RUB | 15.01.2016 | |||
ОВЕН | RUB | 05.05.24 | 05.05.2024 | Производитель | |
Провенто | RUB | 01.11.2023 | 07.05.2024 | - | |
Промрукав | RUB | 04.05.2024 | 04.05.2024 | Производитель | |
Регион-Автоматика | RUB | 27.02.2020 | |||
Световые технологии | RUB | 01.11.2022 | 21.01.2023 | - | |
Сибкабель | RUB | ||||
Спецкабель | RUB | 05.07.2017 | |||
Тэнс | RUB | 07.12.2005 | |||
УЗОЛА | RUB | 01.07.2016 | 21.10.2016 | ||
Уралкабель | RUB | ||||
ЭКЗ | RUB | 05.12.2016 | 10.03.2017 | ||
ЭЛТА | RUB | 01.01.2019 | 30.01.2019 | Производитель | |
Электродеталь | RUB | 09.01.2019 | 26.01.2019 | ||
Электрозавод | RUB | 22.09.2016 | |||
Электротехник | RUB | 05.05.2024 | 05.05.2024 | Производитель | |
Энергия | RUB | 12.03.2020 | 13.03.2020 | ||
Энергомера | RUB | 12.01.2017 | 20.08.2017 | ||
ЭНРОН ЭНЕРГО | RUB | 10.09.2017 | |||
ЭРА | RUB | 01.12.2016 | 01.12.2016 | ||
Этал | RUB | 01.01.2017 | 31.05.2017 | 28.09.2017 |
Отображаемые цены и остатки складов в полях «В наличии у поставщика(ов):» зависят от того авторизован ли пользователь на Profsector.com или нет.
Если пользователь не авторизован, то он видит базовые цены производителя (с НДС 20%). Базовые цены (тариф, тарифные цены) – это открыто распространяемые производителем цены, от которых дистрибьюторы и потребители продукции рассчитывают свои конечные (закупочные) цены. Базовые цены отображаются черным цветом.
Рис.1
ВНИМАНИЕ!! Сравнивать базовые цены для похожих компонентов от разных производителей не всегда правильно, так как у каждого из них собственная система скидок. Чаще всего у производителя с низкими базовыми ценами и скидки маленькие и наоборот.
Для примера сравните изображения с базовыми ценами (рис.1) и с примененными ценами профиля (рис.3)
В поле «В наличии у поставщика(ов):» не авторизованный пользователь видит суммарное количество изделий по всем поставщикам - загрузившем в систему свои остатки складов.
Если пользователь авторизован, то он может выбирать какие цены и остатки он желает видеть. Для этого необходимо предварительно настроить коэффициенты цен для вашего профиля организации и(или) для ваших Доверенных поставщиков. (см. Установка коэффициентов цен). Поправочные коэффициенты могут устанавливаться для отдельных Поставщиков, Производителей, Классов и(или) Групп компонентов и могут быть как повышающие, так и понижающие. Значения коэффициентов владельцы профиля могут получить непосредственно у поставщиков по результатам переговоров.
После настроек коэффициентов, пользователь может выбирать - какие цены и остатки он хочет видеть.
Для это, в активном документе, необходимо выбрать один из пунктов:
Рис.2
Дополнительно в строке компонента указывается причины нулевых или красных цен. Также такие изделия всегда сортируются в конец списка.