Классы компонентов: 1.1. Кабельно-проводниковая продукция, 1.3.1. Кабельные наконечники, соединители, гильзы и аксессуары к ним
В последнее время широкое распространение получили импортные провода и инструменты с маркировкой AWG для сечений до 100 мм² и kcmil для сечений выше 100 мм².
AWG - американский сортамент проводов - система идентификации проводов, где значения диаметров находятся в геометрической прогрессии между размерами 40 и 0000.
kcmil - единица измерения площади. 1000 круговых мил означает единицу площади круга -1 kcmil = 0,50607 мм².
Характерной особенностью стандарта AWG является то, что чем толще провод, тем меньше его калибр. Значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего и меньшего диаметра. Например, кабель 24 AWG тоньше в диаметре и меньшего сечения, чем кабель, маркированный 15 AWG.
Таблица отражает перевод стандарта AWG / kcmil в диаметр и площадь сечения в миллиметрах.
AWG / kcmil | Приблизительный диаметр, мм | Площадь, мм² | Соответствие сечения по ГОСТ, мм² | Удельное сопротивление, Ом/м |
---|---|---|---|---|
AWG 40 | 0,08 | 0,005 | • | 3,44 |
AWG 39 | 0,09 | 0,0064 | • | 2,73 |
AWG 38 | 0,1 | 0,0078 | • | 2,16 |
AWG 37 | 0,11 | 0,0095 | • | 1,72 |
AWG 36 | 0,13 | 0,0133 | • | 1,36 |
AWG 35 | 0,14 | 0,0154 | • | 1,08 |
AWG 34 | 0,16 | 0,0201 | • | 0,856 |
AWG 33 | 0,18 | 0,0254 | • | 0,679 |
AWG 32 | 0,2 | 0,0314 | • | 0,538 |
AWG 31 | 0,23 | 0,0415 | • | 0,427 |
AWG 30 | 0,25 | 0,0503 | 0,05 | 0,339 |
AWG 29 | 0,29 | 0,0646 | • | 0,268 |
AWG 28 | 0,32 | 0,0804 | • | 0,213 |
AWG 27 | 0,36 | 0,102 | 0,1 | 0,169 |
AWG 26 | 0,4 | 0,128 | 0,14 | 0,134 |
AWG 25 | 0,45 | 0,163 | • | 0,106 |
AWG 24 | 0,51 | 0,205 | 0,2 | 0,0842 |
AWG 23 | 0,57 | 0,259 | 0,25 | 0,0668 |
AWG 22 | 0,64 | 0,325 | 0,32 | 0,053 |
AWG 21 | 0,72 | 0,412 | • | 0,042 |
AWG 20 | 0,81 | 0,519 | 0,5 | 0,0333 |
AWG 19 | 0,91 | 0,653 | • | 0,0264 |
AWG 18 | 1,02 | 0,82 | 0,75 | 0,021 |
AWG 17 | 1,15 | 1,04 | 1 | 0,0166 |
AWG 16 | 1,29 | 1,31 | • | 0,0132 |
AWG 15 | 1,45 | 1,65 | 1,5 | 0,0104 |
AWG 14 | 1,63 | 2,08 | • | 0,00829 |
AWG 13 | 1,83 | 2,63 | 2,5 | 0,00657 |
AWG 12 | 2,05 | 3,31 | • | 0,00521 |
AWG 11 | 2,3 | 4,15 | 4 | 0,00413 |
AWG 10 | 2,59 | 5,27 | • | 0,00328 |
AWG 9 | 2,91 | 6,62 | 6 | 0,0026 |
AWG 8 | 3,26 | 8,35 | • | 0,00206 |
AWG 7 | 3,67 | 10,6 | 10 | 0,00163 |
AWG 6 | 4,11 | 13,3 | • | 0,0013 |
AWG 5 | 4,62 | 16,8 | 16 | 0,00103 |
AWG 4 | 5,19 | 21,2 | • | 0,000815 |
AWG 3 | 5,83 | 26,7 | 25 | 0,000647 |
AWG 2 | 6,54 | 33,6 | 35 | 0,000513 |
AWG 1 | 7,35 | 42,4 | • | 0,000407 |
AWG 0 | 8,25 | 53,5 | 50 | 0,000323 |
AWG 2/0 (AWG 00) |
9,26 | 67,4 | 70 | 0,000256 |
AWG 3/0 (AWG 000) |
10,4 | 85 | 95 | 0,000203 |
AWG 4/0 (AWG 0000) |
11,7 | 107 | 0,000161 | |
250 kcmil | 127 | 120 | ||
300 kcmil | 152 | 150 | ||
350 kcmil | 177 | 185 | ||
400 kcmil | 203 | |||
500 kcmil | 253 | 240 | ||
600 kcmil | 304 | 300 |