Классы компонентов: 1.12.1. Электродвигатели
Условные обозначения конструктивных исполнений электрических машин в старом ГОСТ 2479-65 и в новом стандарте ГОСТ 2479-79 различаются.
Ниже представлена таблица соответствия:
| Группы машин | Условные обозначения | |
| по ГОСТ 2479-65 | по ГОСТ 2479-79 | |
| Машины на лапах с подшипниковыми щитами | М 100 | IM 1081 |
| М 101 | IM 1001 | |
| М 102 | IM 1011 | |
| М 103 | IM 1031 | |
| М 104 | IM 1071 | |
| М 105 | IM 1061 | |
| М 106 | IM 1051 | |
| М 110 | IM 1181 | |
| М 111 | IM 1101 | |
| М 112 | IM 1111 | |
| М 113 | IM 1131 | |
| М 114 | IM 1171 | |
| М 115 | IM 1161 | |
| М 116 | IM 1151 | |
| М 120 | IM 1281 | |
| М 121 | IM 1201 | |
| М 122 | IM 1211 | |
| М 123 | IM 1231 | |
| М 124 | IM 1271 | |
| М 125 | IM 1261 | |
| М 126 | IM 1251 | |
| М 130 | IM 1381 | |
| М 131 | IM 1301 | |
| М 132 | IM 1311 | |
| М 133 | IM 1331 | |
| М 134 | IM 1371 | |
| М 135 | IM 1361 | |
| М 136 | IM 1351 | |
| М 141 | IM 9401 | |
| М 160 | IM 1681 | |
| М 161 | IM 1601 | |
| М 162 | IM 1611 | |
| М 163 | IM 1631 | |
| М 164 | IM 1671 | |
| М 165 | IM 1661 | |
| М 166 | IM 1651 | |
| М 170 | IM 1781 | |
| М 171 | IM 1701 | |
| М 172 | IM 1711 | |
| М 173 | IM 1731 | |
| М 174 | IM 1771 | |
| М 175 | IM 1761 | |
| М 176 | IM 1751 | |
| М 191 | IM 9501 | |
| Машины на лапах с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшипниковом щите (или щитах) | М 200 | IM 2081 |
| М 201 | IM 2001 | |
| М 202 | IM 2011 | |
| М 203 | IM 2031 | |
| М 204 | IM 2071 | |
| М 205 | IM 2061 | |
| М 206 | IM 2051 | |
| М 210 | IM 2181 | |
| М 211 | IM 2101 | |
| М 212 | IM 2111 | |
| М 213 | IM 2131 | |
| М 214 | IM 2171 | |
| М 215 | IM 2161 | |
| М 216 | IM 2151 | |
| М 220 | IM 2282 | |
| М 221 | IM 2202 | |
| М 222 | IM 2212 | |
| М 224 | IM 2272 | |
| М 225 | IM 2262 | |
| М 230 | IM 2481 | |
| М 231 | IM 2401 | |
| М 232 | IM 2411 | |
| М 233 | IM 2431 | |
| М 234 | IM 2471 | |
| М 235 | IM 2461 | |
| М 236 | IM 2451 | |
| М 240 | IM 2581 | |
| М 241 | IM 2501 | |
| М 242 | IM 2511 | |
| М 243 | IM 2531 | |
| М 244 | IM 2571 | |
| М 245 | IM 2561 | |
| М 246 | IM 2551 | |
| Машины без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на одном подшипниковом щите или щитах, с цокольным фланцем | М 300 | IM 3081 |
| М 301 | IM 3001 | |
| М 302 | IM 3011 | |
| М 303 | IM 3031 | |
| М 310 | IM 3181 | |
| М 311 | IM 3101 | |
| М 312 | IM 3111 | |
| М 313 | IM 3131 | |
| М 320 | IM 3281 | |
| М 321 | IM 3201 | |
| М 322 | IM 3211 | |
| М 323 | IM 3231 | |
| М 330 | IM 3381 | |
| М 331 | IM 3301 | |
| М 332 | IM 3311 | |
| М 333 | IM 3331 | |
| М 340 | IM 3481 | |
| М 341 | IM 3401 | |
| М 342 | IM 3411 | |
| М 343 | IM 3431 | |
| М 350 | IM 3581 | |
| М 351 | IM 3501 | |
| М 352 | IM 3511 | |
| М 353 | IM 3531 | |
| М 360 | IM 3681 | |
| М 361 | IM 3601 | |
| М 362 | IIM 3611 | |
| М 363 | IM 3631 | |
| М 372 | IM 3811 | |
| Машины без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине | М 400 | IM 4081 |
| М 401 | IM 4001 | |
| М 402 | IM 4011 | |
| М 403 | IM 4031 | |
| М 410 | IM 4181 | |
| М 411 | IM 4101 | |
| М 412 | IM 4111 | |
| М 413 | IM 4131 | |
| М 420 | IM 4281 | |
| М 421 | IM 4201 | |
| М 422 | IM 4211 | |
| М 423 | IM 4231 | |
| М 430 | IM 4381 | |
| М 431 | IM 4301 | |
| М 432 | IM 4311 | |
| М 433 | IM 4331 | |
| М 440 | IM 4481 | |
| М 441 | IM 4401 | |
| М 442 | IM 4411 | |
| М 443 | IM 4431 | |
| М 450 | IM 4581 | |
| М 451 | IM 4501 | |
| М 452 | IM 4511 | |
| М 453 | IM 4531 | |
| М 460 | IM 4681 | |
| М 461 | IM 4601 | |
| М 462 | IM 4611 | |
| М 463 | IM 4631 | |
| М 470 | IM 4781 | |
| М 471 | IM 4701 | |
| М 472 | IM 4711 | |
| М 473 | IM 4731 | |
| М 480 | IM 9181 | |
| М 481 | IM 9101 | |
| М 482 | IM 9111 | |
| М 483 | IM 9131 | |
| Машины без подшипниковых щитов | М 500 | IM 9081 |
| М 501 | IM 9001 | |
| М 502 | IM 9011 | |
| М 503 | IM 9031 | |
| М 510 | - | |
| М 511 | - | |
| М 512 | - | |
| М 513 | - | |
| М 531 | IM 5002 | |
| М 532 | - | |
| М 533 | IM 5010 | |
| М 534 | - | |
| М 541 | IM 5102 | |
| М 542 | - | |
| М 543 | IM 5110 | |
| М 544 | - | |
| М 551 | IM 5202 | |
| М 552 | - | |
| М 553 | IM 5210 | |
| М 554 | - | |
| М 561 | IM 5402 | |
| М 562 | - | |
| М 563 | IM 5410 | |
| М 564 | - | |
| М 573 | IM 5710 | |
| Машины с подшипниковыми щитами и стояковыми подшипниками | М 601 | IM 6000 |
| М 602 | IM 6010 | |
| М 611 | IM 6201 | |
| М 612 | IM 6211 | |
| М 621 | IM 6500 | |
| М 622 | IM 6510 | |
| М 631 | IM 6600 | |
| М 632 | IM 6610 | |
| М 642 | IM 6811 | |
| Машины со стояковыми подшипниками (без подшипниковых щитов) | М 701 | IM 7001 |
| М 702 | IM 7011 | |
| М 703 | IM 7021 | |
| М 711 | IM 7101 | |
| М 712 | IM 7111 | |
| М 713 | IM 7121 | |
| М 721 | IM 7301 | |
| М 722 | IM 7311 | |
| М 731 | IM 7201 | |
| М 732 | IM 7211 | |
| М 733 | IM 7221 | |
| М 741 | IM 7400 | |
| М 742 | IM 7410 | |
| М 743 | IM 7420 | |
| М 744 | IM 7430 | |
| М 751 | IM 7600 | |
| Машины с вертикальным валом, не охватываемые группами от IM 1 до IM 4 | М 801 | IM 8001 |
| М 802 | IM 8011 | |
| М 803 | IM 8021 | |
| М 804 | IM 8031 | |
| М 811 | IM 8201 | |
| М 812 | IM 8211 | |
| М 813 | IM 8221 | |
| М 814 | IM 8231 | |
| М 822 | IM 8411 | |
| М 823 | IM 8421 | |
| М 824 | IM 8421 | |
| М 831 | IM 8041 | |
| М 841 | IM 8140 | |
В сравнении