Классы компонентов: 1. Электротехника, 1.6.1. Автоматические выключатели, ВДТ, АВДТ
Западные производители электрооборудования часто в документации применяют коды различных защит согласно “ANSI /IEEE Standard C37.2 Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations”.
| Код ANSI | Английское обозначение | Контролируемая функция | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Master Element | - | |
| 2 | Time-delay Starting or Closing Relay | Задержка включения или отключения реле | |
| 3 | Checking or Interlocking Relay | Контроль или блокировка реле | |
| 4 | Master Contactor | - | |
| 5 | Stopping Device | Остановка устройства | |
| 6 | Starting Circuit Breaker | Включение выключателя | |
| 7 | Rate of Change Relay | Защита по скорости нарастания | |
| 8 | Control Power Disconnecting Device | Устройство отключения питания управления | |
| 9 | Reversing Device | Устройство реверса | |
| 10 | Unit Sequence Switch | - | |
| 11 | Multifunction Device | - | |
| 12 | Overspeed Device | + Защита от максимальной частоты вращения электрических машин | |
| 13 | Synchronous-Speed Device | - | |
| 14 | Underspeed Device | + Защита от минимальной частоты вращения электрических машин | |
| 15 | Speed or Frequency Matching Device | Устройство для измерения скорости или частоты | |
| 16 | Data Communications Device | - | |
| 17 | Shunting or Discharge Switch | Шунтирующий или разгрузочный выключатель | |
| 18 | Accelerating or Decelerating Device | Ускоряющее или замедляющее устройство | |
| 19 | Starting-to-Running Transition Contactor | Стартер двигателя / пусковой контактор перехода | |
| 20 | Electrically-Operated Valve | Электрический клапан | |
| 21 | Distance Relay | Дистанционная защита | |
| 21G | Ground Distance | Защита от снижения сопротивления | |
| 21P | Phase Distance | Дистанционная защита фазная | |
| 21FL | - | Определение места повреждения | |
| 22 | Equalizer circuit breaker | - | |
| 23 | Temperature control device | Устройство контроля температуры | |
| 24 | Volts per hertz relay | Защита от перевозбуждения (контроль насыщения) | |
| 25 | Synchronizing or synchronism-check device | Контроль синхронизма | |
| 26 | Apparatus thermal device | Термореле | |
| 27 | Undervoltage relay | + Защита от минимального линейного напряжения (трехфазная) | |
| 27D | - | + Защита от минимального напряжения прямой последовательности | |
| 27P | Phase Undervoltage | + Защита от минимального фазного напряжения (трехфазная) | |
| 27S | DC undervoltage relay | + Защита от минимального постоянного напряжения | |
| 27TN | Third Harmonic Neutral Undervoltage | Защита минимального напряжения НП 3-ей гармоники | |
| 27R | - | + Защита от минимального линейного напряжения (однофазная) | |
| 27X | Auxiliary Undervoltage | - | |
| 27 AUX | Undervoltage Auxiliary Input | - | |
| 27/27X | Bus/Line Undervoltage | - | |
| 27/50 | Accidental Generator Energization | - | |
| 28 | Flame Detector | Детектор пламени | |
| 29 | Isolating Contactor | Изолирующий контактор | |
| 30 | Annunciator Relay | Сигнальное реле | |
| 31 | Separate Excitation Device | Отдельное устройство возбуждения | |
| 32 | Directional Power Relay | Направленная защита по мощности | |
| 32L | Low Forward Power | Защита по минимальной мощности | |
| 32N | Wattmetric Zero-Sequence Directional | Направленная защита по мощности НП (ваттметрическая) | |
| 32P | Directional Power | Направленная защита по активной мощности | |
| 32R | Reverse Power | Защита по обратной мощности | |
| 33 | Position Switch | Переключатель положения | |
| 34 | Master Sequence Device | Устройство Master Sequence | |
| 35 | Brush-Operating or Slip-ring Short Circuiting Device | Устройство для короткого замыкания с помощью кисти или скользящего кольца | |
| 36 | Polarity or Polarizing Voltage Device | Полярность или поляризационное напряжение | |
| 37 | Undercurrent or Underpower Relay | Минимальная токовая защита в фазах | |
| 37P | Underpower | Направленная защита минимальной активной мощности | |
| 38 | Bearing Protective Device / Bearing Rtd | + Защита от перегрузок подшипника (основанная на данных с термодатчика) | |
| 39 | Mechanical Condition Monitor | Монитор механического состояния | |
| 40 | Field Relay / Loss of Excitation | Защита от асинхронного режима с потерей возбуждения | |
| 41 | Field Circuit Breaker | Полевой автоматический выключатель | |
| 42 | Running Circuit Breaker | Запуск автоматического выключателя | |
| 43 | Manual Transfer or Selector Device | Устройство ручного переноса или выбора | |
| 44 | Unit Sequence Starting Relay | Исходное реле последовательной последовательности | |
| 45 | Atmospheric Condition Monitor | Монитор атмосферного состояния | |
| 46 | Reverse-Phase or Phase Balance Current Relay or Stator Current Unbalance | Максимальная токовая защита обратной последовательности | Защита от небаланса фаз, который обнаруживается путем измерения тока обратной последовательности. |
| 47 | Phase-Sequence or Phase Balance Voltage Relay | + Контроль направления вращения фаз | |
| 48 | Incomplete Sequence Relay / Blocked Rotor | + Защита от затянувшегося пуска / блокировка ротора | |
| 49 | Machine or Transformer Thermal Relay / Thermal Overload | Защита от перегрузок | Защита от теплового повреждения, вызванного перегрузками. Нагрев вычисляется с помощью измерения потребляемого тока. |
| 49RMS | Защита от перегрузок | Защита от теплового повреждения, вызванного перегрузками. Нагрев вычисляется с помощью математической модели. | |
| 49T | Защита от перегрузок | Защита от теплового повреждения, вызванного перегрузками. Нагрев вычисляется с помощью термодатчика. | |
| 50 | Instantaneous Overcurrent Relay | Защита от междуфазного короткого замыкания | Защита от токовых перегрузок, чувствительная к наибольшему из измеренных значений фазного тока |
| 50BF | Breaker Failure | Защита от отказа выключателя (УРОВ) | Резервная защита, выдающая команду на отключение для автоматических выключателей со стороны источника питания или смежных автоматических выключателей в случае неотключения автоматического выключателя после подачи команды на отключение, которое обнаруживается по отсутствию снижения тока повреждения. |
| 50DD | Current Disturbance Detector | - | |
| 50EF | End Fault Protection | - | |
| 50G | Ground Instantaneous Overcurrent | Максимальная токовая защита от замыкания на землю (мгновенная) | Ток нулевой последовательности измеряется непосредственно специальным датчиком |
| 50IG | Isolated Ground Instantaneous Overcurrent | - | |
| 50LR | Acceleration Time | - | |
| 50N | Neutral Instantaneous Overcurrent | Максимальная токовая защита от замыкания на землю (мгновенная) | Значение тока нулевой последовательности рассчитывается или измеряется с помощью трех датчиков фазного тока |
| 50NBF | Neutral Instantaneous Breaker Failure | Часть функции УРОВ | |
| 50P | Phase Instantaneous Overcurrent | - | |
| 50SG | Sensitive Ground Instantaneous Overcurrent | - | |
| 50SP | Split Phase Instantaneous Current | - | |
| 50Q | Negative Sequence Instantaneous Overcurrent | - | |
| 50/27 | Accidental Energization | Защита генератора от ошибочного включения | |
| 50Ns/51Ns | Sensitive earth-fault protection | МТЗ по току НП | |
| 50/74 | Ct Trouble | - | |
| 50/87 | Instantaneous Differential | - | |
| 51 | Overload | Защита от междуфазного короткого замыкания | Дифференциальная защита оборудования, чувствительная к наибольшему из значений дифференциального фазного тока, полученных с помощью автодифференциальной схемы. |
| 51G | Ground Time Overcurrent | Максимальная токовая защита от замыкания на землю (с выдержкой времени) | Ток нулевой последовательности измеряется непосредственно специальным датчиком |
| 51LR | AC inverse time overcurrent (locked rotor) protection relay | Защита заклинивания ротора | |
| 51N | Neutral Time Overcurrent | Максимальная токовая защита от замыкания на землю (с выдержкой времени) | Значение тока нулевой последовательности рассчитывается или измеряется с помощью трех датчиков фазного тока |
| 51P | Phase Time Overcurrent | Фазная МТЗ | |
| 51R | Locked / Stalled Rotor | - | |
| 51C | Защита от небаланса конденсаторной батареи | Функция обнаружения внутренних повреждений конденсаторных батарей путем измерения тока небаланса между двумя нейтральными точками одной конденсаторной батареи, соединенной по схеме двойной звезды | |
| 51V | Voltage Restrained Time Overcurrent | МТЗ с коррекцией по напряжению с выдержкой времени | |
| 51Q | Negative Sequence Time Overcurrent | - | |
| 52 | AC circuit breaker | Переключатель | |
| 52a | AC circuit breaker position (contact open when circuit breaker open) | - | |
| 52b | AC circuit breaker position (contact closed when circuit breaker open) | - | |
| 53 | Exciter or Dc Generator Relay | - | |
| 54 | Turning Gear Engaging Device | - | |
| 55 | Power Factor Relay | Защита от асинхронного режима с потерей возбуждения | |
| 56 | Field Application Relay | - | |
| 57 | Short-Circuiting or Grounding Device | - | |
| 58 | Rectification Failure Relay | - | |
| 59 | Overvoltage Relay | + Защита от максимального линейного напряжения | |
| 59B | Bank Phase Overvoltage | - | |
| 59N | Neutral Overvoltage | + Защита от максимального напряжения нулевой последовательности | |
| 59NU | Neutral Voltage Unbalance | - | |
| 59P | Phase Overvoltage | + Защита от максимального фазного напряжения | |
| 59X | Auxiliary Overvoltage | - | |
| 59Q | Negative Sequence Overvoltage | - | |
| 60 | Voltage or Current Balance Relay | - | |
| 60N | Neutral Current Unbalance | Ток нейтрали небаланса | |
| 60P | Phase Current Unbalance | Фазный ток небаланса | |
| 61 | Density Switch or Sensor | Переключатель плотности или датчик | |
| 62 | Time-Delay Stopping or Opening Relay | Устройство задержки остановки или старта | |
| 63 | Pressure Switch Detector | Контроль давления | |
| 64 | Ground Protective Relay | Защита от замыкания на землю статора | |
| 64F | Field Ground Protection | - | |
| 64R | Rotor earth fault | Защита от знз обмотки ротора | |
| 64REF | Restricted earth fault differential | Импедансная защита | |
| 64S | Stator earth fault | Защита от знз статора | |
| 64S | Sub-harmonic Stator Ground Protection | Защита статора от знз по 3-ей гармонике | |
| 64TN | 100% Stator Ground | 100% защита статора от знз | |
| 65 | Governor | Регулятор | |
| 66 | Notching or Jogging Device/Maximum Starting Rate/Starts Per Hour/Time Between Starts | + Ограничение количества пусков двигателя | |
| 67 | AC Directional Overcurrent Relay | Направленная МТЗ | |
| 67G | Ground Directional Overcurrent | Направленная МТЗ от ЗНЗ, измеряемая ТТНП | |
| 67N | Neutral Directional Overcurrent | Направленная МТЗ от ЗНЗ, вычисляемая 3ТТ | |
| 67Ns | Earth fault directional | - | |
| 67P | Phase Directional Overcurrent | Направленная МТЗ фазная | |
| 67SG | Sensitive Ground Directional Overcurrent | Направленная МТЗ от ЗНЗ, измеряемая чувствительным ТТНП | |
| 67Q | Negative Sequence Directional Overcurrent | - | |
| 68 | Blocking Relay / Power Swing Blocking | Контроль за бросками тока | |
| 69 | Permissive Control Device | Устройство разрешающее управление | |
| 70 | Rheostat | Реостат | |
| 71 | Liquid Switch | Переключатель уровня | |
| 72 | DC Circuit Breaker | Переключатель | |
| 73 | Load-Resistor Contactor | Нагрузочный резисторный контактор | |
| 74 | Alarm Relay | Реле контроля | |
| 74TCS | - | Контроль цепи отключения | |
| 75 | Position Changing Mechanism | Механизм изменения положения | |
| 76 | DC Overcurrent Relay | Защита от повышения постоянного тока | |
| 77 | Telemetering Device | Телеметрическое устройство | |
| 78 | Phase Angle Measuring or Out-of-Step Protective Relay | Контроль синхронной работы синхронных машин | |
| 78V | Loss of Mains | Потеря сети | |
| 79 | AC Reclosing Relay / Auto Reclose | + Автоматическое повторное включение | |
| 80 | Liquid or Gas Flow Relay | Переключатель потока | |
| 81 | Frequency Relay | + Защита по частоте | |
| 81H | Over Frequency | + Защита от максимальной частоты | |
| 81R | Rate-of-Change Frequency | + Защита по скорости изменения частоты (df/dt) | |
| 81RAV | - | Контроль средней скорости изменения частоты | |
| 81RF | - | Защита по скорости изменения частоты с контролем по частоте | |
| 81L | Under Frequency | + Защита от минимальной частоты | |
| 82 | DC Reclosing Relay | Повторное включение | |
| 83 | Automatic Selective Control or Transfer Relay | - | |
| 84 | Operating Mechanism | Исполнительный механизм | |
| 85 | Pilot Communications, Carrier or Pilot-Wire Relay | Обмен сигналами защиты | |
| 86 | Lock-Out Relay, Master Trip Relay | Запоминание выходных реле | |
| 87 | Differential Protective Relay | Дифференциальная защита | |
| 87N | - | Дифференциальная защита, высокоимпедансная от замыкания на землю | |
| 87B | Bus Differential | Дифференциальная защита сборных шин | |
| 87G | Generator Differential | Дифференциальная защита генератора | |
| 87GT | Generator/Transformer Differential | Дифференциальная защита генератора/трансформатора | |
| 87L | Segregated Line Current Differential | Дифференциальная защита линии | |
| 87LG | Ground Line Current Differential | Дифференциальная защита | |
| 87M | Motor Differential | Дифференциальная защита двигателя | |
| 87O | Overall Differential | - | |
| 87PC | Phase Comparison | - | |
| 87RGF | Restricted Ground Fault | - | |
| 87S | Stator Differential | - | |
| 87S | Percent Differential | - | |
| 87T | Transformer Differential | Дифференциальная защита транформатора | |
| 87V | Voltage Differential | - | |
| 88 | Auxiliary Motor or Motor Generator | Вспомогательное устройство | |
| 89 | Line Switch | Линейный переключатель | |
| 90 | Regulating Device | Регулирующее устройство | |
| 91 | Voltage Directional Relay | Реле напряжения | |
| 92 | Voltage And Power Directional Relay | Реле напряжения и мощности | |
| 93 | Field-Changing Contactor | Контактор шунтирования обмотки возбуждения | |
| 94 | Tripping or Trip-Free Relay | Реле свободного расцепления или отключающее реле | |
| 95-99 | For specific applications where other numbers are not suitable | Для специального использования, где другие номера не подходят |
В сравнении