Классы компонентов: 1.1. Кабельно-проводниковая продукция
Согласно ГОСТ 5151-79 деревянные барабаны имеют следующие размерности.
Номер барабана | Ø щеки (высота барабана) D | Ø щеки с обшивкой (высота барабана) | Длина шпильки L1 (ширина барабана) | Вес с обшивкой, кг | Ø шейки D1 | Диаметр шеечного круга | Длина шейки Δ | Толщина | Диаметр отверстия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
щеки S | круга шейки S1 | шейки S2 | осевого d | поводкового d1 | ||||||||
5 | 500 | 532 | 350 | 20 | 200 | 168 | 230 | 38 | 25 | 16 | 35 | 35 |
6 | 600 | 632 | 370 | 25 | 200 | 162 | 250 | 38 | 25 | 19 | 35 | 35 |
8 | 800 | 832 | 350 | 43 | 450 | 412 | 230 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 |
8а | 800 | 832 | 520 | 51 | 450 | 412 | 400 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 |
8б | 800 | 832 | 620 | 53 | 450 | 412 | 500 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 |
10 | 1000 | 1038 | 646 | 56 | 545 | 501 | 500 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 |
10а | 1000 | 1038 | 864 | 75 | 500 | 456 | 710 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 |
12 | 1220 | 1258 | 650 | 132 | 650 | 606 | 500 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 |
12а | 1220 | 1258 | 864 | 151 | 650 | 606 | 710 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 |
12б | 1220 | 1258 | 746 | 145 | 600 | 556 | 600 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 |
14 | 1400 | 1438 | 875 | 217 | 750 | 694 | 710 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 |
14а | 1400 | 1438 | 665 | 200 | 900 | 856 | 500 | 58 | 25 | 22 | 70 | 50 |
14б | 1400 | 1438 | 770 | 234 | 1000 | 944 | 600 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 |
14в | 1400 | 1438 | 904 | 226 | 750 | 694 | 710 | 70 | 25 | 28 | 70 | 50 |
14г | 1400 | 1438 | 1065 | 266 | 750 | 694 | 900 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 |
16 | 1600 | 1650 | 770 | 308 | 1200 | 1140 | 600 | 58 | 32 | 30 | 70 | 50 |
16а | 1600 | 1650 | 970 | 323 | 800 | 740 | 800 | 58 | 32 | 30 | 80 | 50 |
17 | 1700 | 1750 | 944 | 367 | 900 | 844 | 750 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 |
17а | 1700 | 1750 | 1094 | 390 | 900 | 844 | 900 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 |
18 | 1800 | 1850 | 1120 | 535 | 1120 | 1048 | 900 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 |
18а | 1800 | 1850 | 1320 | 509 | 900 | 828 | 1100 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 |
1120 | 494 | 900 | ||||||||||
18б | 1800 | 1850 | 1320 | 590 | 1120 | 1048 | 1100 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 |
18в | 1800 | 1850 | 1350 | 1120 | 1048 | 1150 | 70 | 40 | 36 | 80 | 50 | |
20 | 2000 | 2064 | 1250 | 763 | 1220 | 1148 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 |
20а | 2000 | 2064 | 1302 | 725 | 1000 | 928 | 1060 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 |
20б | 2000 | 2064 | 1242 | 941 | 1500 | 1428 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 |
22 | 2200 | 2264 | 1298 | 965 | 1320 | 1228 | 1000 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 |
22а | 2200 | 2264 | 1348 | 1029 | 1480 | 1388 | 1050 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 |
22б | 2200 | 2264 | 1398 | 1110 | 1680 | 1588 | 1100 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 |
22в | 2200 | 2264 | 1446 | 1198 | 1320 | 1228 | 1150 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 |
25 | 2500 | 2580 | 1630 | 1540 | 1500 | 1388 | 1300 | 130 | 60 | 56 | 120 | 50 |
26 | 2650 | 2730 | 1850 | 1812 | 1500 | 1388 | 1500 | 140 | 60 | 56 | 120 | 50 |
30 | 3000 | 3080 | 2230 | 2334 | 1800 | 1688 | 1800 | 180 | 60 | 56 | 150 | 50 |
30а | 3000 | 3080 | 1962 | 1830 | 2500 | 2408 | 1700 | 96 | 50 | 46 | 150 | 50 |
Примечания:
- Номер барабана обозначает диаметр щеки в дециметрах.
- По согласованию с потребителем допускается изготовление барабанов № 5, 6 без поводковых отверстий.
- Допускается изготовлять барабан № 22в с длиной шейки 1100 мм.
- Допускается изготовлять барабан № 18 с толщиной щеки 70 мм