Следующий
Расшифровка ЯУО
Расшифровка обозначения ящиков управления освещением (ЯУО)
ЯУО | - | 96 | 01 | - | 42 | 7 | 4 | IP54 | УХЛ4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Наименование НКУ | ||
ЯУО | - Ящик Управления Освещением |
2. | Серия НКУ | ||
96 | - 96 серия |
3. | Тип управления ЯУО | ||
01 | - от таймера и фотореле | ||
02 | - от фотореле | ||
03 | - от таймера | ||
21 | - от фотореле и дистанционное по GSM (СМС сотовой связи) |
4. | Исполнение по номинальному току | ||
32 | - 16А | ||
34 | - 25А | ||
35 | - 32А | ||
36 | - 40А | ||
37 | - 50А | ||
38 | - 63А | ||
39 | - 80А | ||
40 | - 100А | ||
41 | - 125А | ||
42 | - 160А |
5. | Номинальное напряжение силовой цепи | ||
4 | - Uпит~200В | ||
7 | - Uпит~380В |
6. | Номинальное напряжение цепи управления | ||
4 | - Uупр~220В | ||
7 | - Uупр~380В |
7. | Степень защиты корпуса | ||
IP54 | - степень защиты IP54 [подробнее] |
8. | Климатическое исполнение и категория размещения | ||
УХЛ4 | - [подробнее] |
Следующий