Классы компонентов: 1.1. Кабельно-проводниковая продукция
Согласно ГОСТ 22483-2012 существуют 6 классов гибкости токопроводящих жил:
Класс гибкости жилы | Сечение жилы кабеля (мм2) | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 1 | Медная/ алюминиевая жила | Расчетный диаметр (мм) | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,7 | 6,6 | 8 | 9,42 | 11 | 12,3 | 13,7 | 15,2 | 17,3 | |
Число проволок в жиле | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (35) | 1 (35) | |||
Класс 2 | Медная/ алюминиевая жила | Расчетный диаметр (мм) | 2 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,4 | 7,56 | 8,9 | 10,7 | 12,6 | 14,2 | 15,8 | 17,64 | 20,25 | |
Число проволок в жиле | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | |||
Класс 3 | Медная жила | Расчетный диаметр (мм) | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4 | 5,2 | 6,8 | 7,65 | 9,41 | 10,7 | 12,5 | 14,4 | 16 | 17,6 | - | |
Число проволок в жиле | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 37 | 37 | 61 | 61 | 91 | - | |||
Класс 4 | Медная жила | Расчетный диаметр (мм) | 212 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 7,2 | 8,89 | 11,5 | 10,2 | 14,8 | 17 | 18,7 | 22,61 | 24,03 | |
Число проволок в жиле | 20 | 20 | 30 | 49 | 49 | 49 | 98 | 144 | 189 | 189 | 266 | 266 | 330 | 420 | |||
Класс 5 | Медная жила | Расчетный диаметр (мм) | 2,1 | 3 | 3,7 | 5,3 | 6 | 7,8 | 9,04 | 10,8 | 12,8 | 14,5 | 16,8 | 19,7 | 21,53 | 23,45 | |
Число проволок в жиле | 50 | 56 | 84 | 80 | 224 | 196 | 189 | 266 | 266 | 361 | 608 | 756 | 925 | 1221 | |||
Класс 6 | Медная жила | Расчетный диаметр (мм) | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 6,2 | 788 | 9,84 | 11,4 | 12,9 | 14,7 | 17,1 | 18,9 | 20,37 | 23,72 | |
Число проволок в жиле | 140 | 228 | 189 | 324 | 513 | 783 | 1107 | 402 | 999 | 1332 | 1702 | 2109 | 2590 | 3360 |
Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.